Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):
| RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE | Procjena troškova | 
|---|---|
| Honorar voditelja šestomjesečnog projekta radionica | 500 | 
| Honorar predavača na 15 trosatnih radionica | 750 | 
| Nastavni pribor i knjige | 600 | 
| Ukupno | 1.850 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 1.500 | 
| Donacije | 350 | 
| Ukupno | 1.850 | 
| ČITAJMO HRVATSKI | Procjena troškova | 
|---|---|
| Knjige za sve sudionike | 700 | 
| Nagrade za najbolje autore | 400 | 
| Ukupno | 1.100 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 700 | 
| Donacije | 400 | 
| Ukupno | 1.100 | 
| FESTIVAL MIGRACIJA | Procjena troškova | 
|---|---|
| Najam štanda | 800 | 
| Nabavka sokova i piva | 500 | 
| Potrošni materijal | 100 | 
| Ukupno | 1.400 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 800 | 
| Prihodi štanda | 600 | 
| Ukupno | 1.400 | 
| PRINTEMPS DES POETES | Procjena troškova | 
|---|---|
| Putni trošak dolaska pjesnika | 300 | 
| Smještaj i prehrana pjesnika | 500 | 
| Honorar pjesnika | 250 | 
| Ukupno | 1.050 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 550 | 
| Sponzorstva i donacije | 500 | 
| Ukupno | 1.050 | 
| HRVATSKI TENISKI DAN | Procjena troškova | 
|---|---|
| Pehari, medalje, graviranje | 200 | 
| Hrana i piće | 400 | 
| Ukupno | 600 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 200 | 
| Prihodi šanka | 400 | 
| Ukupno | 600 | 
| PROSLAVA DANA EUROPE | Procjena troškova | 
|---|---|
| Slastice, vino, čaše | 500 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Veleposlanstva RH | 500 | 
| RECKENGER MULTIKULTI | Procjena troškova | 
|---|---|
| Hrana i piće | 800 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Prihodi štanda | 800 | 
| HRVATSKI DAN U LUKSEMBURGU | Procjena troškova | 
|---|---|
| Honorar tamburaškog sastava | 2.000 | 
| Prijevoz, smještaj i prehrana | 1.500 | 
| Dvorana i razglas | 500 | 
| Ukupno | 4.000 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 2.000 | 
| Sponzorstva | 1.000 | 
| Prihod od ulaznica i šanka | 1.000 | 
| Ukupno | 4.000 | 
| BOŽIĆNI KONCERT | Procjena troškova | 
|---|---|
| Dolazak i smještaj glazbenika | 500 | 
| Troškovi promidžbe | 300 | 
| Ukupno | 800 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Sponzorstva | 800 | 
| OSTALI IZDACI | Procjena troškova | 
|---|---|
| Domena i smještaj internetskih stranica | 100 | 
| Izrada članskih iskaznica | 200 | 
| Razne proslave ili prigode | 100 | 
| Banka, pošta, uredski materijal | 100 | 
| Ukupno | 500 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Članarine | 500 | 
| SVEUKUPNO | |
|---|---|
| Procijenjeni troškovi | 12.600 | 
| Procijenjeni prihodi | 12.600 | 
| Saldo godine | 0 | 
Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg
