Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):
| PROMOCIJA IZBORA ZA EP | Procjena troškova | 
|---|---|
| Catering za svečano otvorenje | 1.000 | 
| Kupnja okvira za izložbu | 500 | 
| Grafička priprema i tisak letaka | 1.000 | 
| Ukupno | 2.500 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade Luksemburga | 2.500 | 
| FESTIVAL MIGRACIJA | Procjena troškova | 
|---|---|
| Najam štanda | 750 | 
| Nabavka sokova i piva | 500 | 
| Potrošni materijal | 100 | 
| Ukupno | 1.350 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 1.350 | 
| ČITAJMO HRVATSKI | Procjena troškova | 
|---|---|
| Knjige za sve sudionike | 500 | 
| Nagrade za najbolje autore | 300 | 
| Ukupno | 800 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Donacije | 500 | 
| Sponzorstva | 300 | 
| Ukupno | 800 | 
| PROSLAVA DANA EUROPE | Procjena troškova | 
|---|---|
| Slastice, vino, čaše | 300 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Veleposlanstva RH | 300 | 
| GOSTOVANJE GLAZBENIKA | Procjena troškova | 
|---|---|
| Trošak dvorane i razglasa | 600 | 
| Troškovi dolaska i honorara | 1.600 | 
| Ukupno | 2.200 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Ulaznice i donacije | 1.200 | 
| Sponzorstva | 1.000 | 
| Ukupno | 2.200 | 
| HRVATSKI DAN U LUKSEMBURGU | Procjena troškova | 
|---|---|
| Troškovi reprezentacije | 100 | 
| Potrošni materijal i poštarina | 100 | 
| Ukupno | 200 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Sponzorstva | 100 | 
| Vlastita sredstva | 100 | 
| Ukupno | 200 | 
| BOŽIĆNI KONCERT | Procjena troškova | 
|---|---|
| Dolazak i smještaj glazbenika | 400 | 
| Sitni troškovi | 100 | 
| Ukupno | 500 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Ulaznice i donacije | 200 | 
| Sponzorstva | 300 | 
| Ukupno | 500 | 
| OSTALI IZDACI | Procjena troškova | 
|---|---|
| Domena i smještaj internetskih stranica | 100 | 
| Izrada članskih iskaznica | 200 | 
| Razne proslave ili prigode | 200 | 
| Banka, pošta, uredski materijal | 100 | 
| Ukupno | 600 | 
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Članarine | 600 | 
| SVEUKUPNO | |
|---|---|
| Procijenjeni troškovi | 8.450 | 
| Procijenjeni prihodi | 8.450 | 
| Saldo godine | 0 | 
