Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg na svojoj 9. sjednici održanoj 20. siječnja 2018. izradilo je prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu po projektima (svi iznosi u eurima):
| FESTIVAL MIGRACIJA | Procjena troškova |
|---|---|
| Najam štandova | 650 |
| Najam razglasa | 250 |
| Dolazak umjetnika iz Hrvatske | 950 |
| Smještaj i prehrana umjetnika iz Hrvatske | 850 |
| Ukupno | 2.700 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 1.300 |
| Neto prihod štanda | 1.400 |
| Ukupno | 2.700 |
| RADIONICE CJELOŽIVOTNOG UČENJA | Procjena troškova |
|---|---|
| Najam dvorane za 9 termina | 900 |
| Materijal za radionice | 30 |
| Ukupno | 930 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 930 |
| PROSLAVA DANA EUROPE | Procjena troškova |
|---|---|
| Slastice, vino, čaše | 300 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Veleposlanstva RH | 300 |
| ULAZAK HRVATSKE U EU | Procjena troškova |
|---|---|
| Najam dvorane za svečanu akademiju | 4.000 |
| Dvorana i razglas za narodno veselje | 600 |
| Prijevoz i smještaj KUD Biseri | 2.400 |
| Hrana za domjenak nakon akademije | 2.000 |
| Piće za domjenak nakon akademije | 1.000 |
| Ostali troškovi | 1.000 |
| Ukupno | 11.000 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Subvencija Vlade RH | 4.000 |
| Subvencija Veleposlanstva RH | 2.000 |
| Ulaznice i šank na narodnom veselju | 1.000 |
| Donacije i sponzorstva | 4.000 |
| Ukupno | 11.000 |
| HRVATSKI DAN U LUKSEMBURGU | Procjena troškova |
|---|---|
| Najam dvorane | 300 |
| Glazbeni sastav i razglas | 1.000 |
| Potrošni materijal | 100 |
| Ukupno | 1.400 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Prodaja ulaznica | 500 |
| Neto prihod šanka | 600 |
| Donacije i sponzorstva | 300 |
| Ukupno | 1.400 |
| BOŽIĆNI KONCERT | Procjena troškova |
|---|---|
| Najam dvorane s razglasom | 320 |
| Dolazak i smještaj glazbenika | 230 |
| Ukupno | 550 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Ulaznice i donacije | 250 |
| Sponzorstva | 300 |
| Ukupno | 550 |
| OSTALI IZDACI | Procjena troškova |
|---|---|
| Domena i smještaj internetskih stranica | 100 |
| Izrada članskih iskaznica | 200 |
| Proslava Praznika rada | 100 |
| Druge proslave ili prigode | 200 |
| Posjetnice za članove Predsjedništva | 200 |
| Banka, pošta, uredski materijal | 200 |
| Ukupno | 1.000 |
| Procjena prihoda | |
|---|---|
| Članarine | 1.000 |
| SVEUKUPNO | |
|---|---|
| Procijenjeni troškovi | 17.880 |
| Procijenjeni prihodi | 17.880 |
| Rezultat godine | 0 |
